让灵感,无处不在。
无论是在网页间、文档里,还是奇思妙想的瞬间,总有一个计划契合您的脚步。
选择您的计划
每项估算均按全部月度积分用于该模型计算,每次请求含 2,000 个未缓存输入 token、12,000 个缓存输入 token 和 240 个输出 token。
超出计划包含的网络搜索次数后,每次会扣 8000 积分。
最终价格将在结账时根据您的地址和税法要求自动计算。
模型与积分
| 模型 / 输入模态 | Starter | Plus | Pro | 输入积分(1M tokens) | 输出积分(1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Sonnet 5.5 Anthropic文本图像PDF | Starter不可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)2M | 输出积分(1M tokens)10M |
Kimi K3.1 Pro MoonshotAI文本图像视频 | Starter不可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)2M | 输出积分(1M tokens)10M |
GPT-6.1 Sol OpenAI文本图像PDF | Starter不可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)2M起 | 输出积分(1M tokens)10M起 |
当输入长度 ≤ 272,000 tokens 时,输入单价为 2M 积分,输出单价为 10M 积分。 当输入长度 > 272,000 tokens 时,输入单价为 4M 积分,输出单价为 15M 积分。 | |||||
Claude Haiku 5.5 Anthropic文本图像PDF | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.1M起 | 输出积分(1M tokens)0.5M起 |
当输入长度 ≤ 100,000 tokens 时,输入单价为 0.1M 积分,输出单价为 0.5M 积分。 当输入长度 > 100,000 tokens 时,输入单价为 0.5M 积分,输出单价为 2.5M 积分。 | |||||
DeepSeek V4 Pro DeepSeek文本 | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.66M起 | 输出积分(1M tokens)1.98M起 |
价格按北京时间(UTC+8)动态变化:工作日 09:00–12:00 和 14:00–18:00 按高峰价(谷价的 2 倍)计费,其余时段(含周末)均按谷价计费。 | |||||
DeepSeek V4.1 Flash无窗口限制 DeepSeek文本图像 | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.15M起 | 输出积分(1M tokens)0.6M起 |
价格按北京时间(UTC+8)动态变化:工作日 09:00–12:00 和 14:00–18:00 按高峰价(谷价的 2 倍)计费,其余时段(含周末)均按谷价计费。 | |||||
MiniMax-M3 MiniMax文本图像视频 | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.3M起 | 输出积分(1M tokens)1.2M起 |
当输入长度 ≤ 512,000 tokens 时,输入单价为 0.3M 积分,输出单价为 1.2M 积分。 当输入长度 > 512,000 tokens 时,输入单价为 0.6M 积分,输出单价为 2.4M 积分。 | |||||
MiniMax-M3.1-Flash无窗口限制 MiniMax文本图像视频 | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.15M | 输出积分(1M tokens)0.6M |
Kimi K2.6 MoonshotAI文本图像视频 | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.95M | 输出积分(1M tokens)4M |
GPT-5.6 Luna无窗口限制 OpenAI文本图像PDF | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.2M起 | 输出积分(1M tokens)1.2M起 |
当输入长度 ≤ 272,000 tokens 时,输入单价为 0.2M 积分,输出单价为 1.2M 积分。 当输入长度 > 272,000 tokens 时,输入单价为 0.4M 积分,输出单价为 1.8M 积分。 | |||||
GPT-6 Luna无窗口限制 OpenAI文本图像PDF | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)0.1M起 | 输出积分(1M tokens)0.5M起 |
当输入长度 ≤ 272,000 tokens 时,输入单价为 0.1M 积分,输出单价为 0.5M 积分。 当输入长度 > 272,000 tokens 时,输入单价为 0.2M 积分,输出单价为 0.75M 积分。 | |||||
GPT-6.1 Terra OpenAI文本图像PDF | Starter可用 | Plus可用 | Pro可用 | 输入积分(1M tokens)1M起 | 输出积分(1M tokens)5M起 |
当输入长度 ≤ 272,000 tokens 时,输入单价为 1M 积分,输出单价为 5M 积分。 当输入长度 > 272,000 tokens 时,输入单价为 2M 积分,输出单价为 7.5M 积分。 | |||||
Plus 与 Pro 可用模型相同;Pro 的月度积分和短周期额度均为 Plus 的 3 倍。
“无窗口限制”模型仅消耗积分余额,不受 5 小时或 7 天窗口限制。
标注“起”的为基础单价,展开可查看长上下文价格或峰谷定价说明。模型、价格和限额适用范围可能随更新调整。
用量限制
在计划包含的每月积分基础上,对于成本较高的模型,额度会通过 5 小时和 7 天滚动窗口进行平衡。
| 计划 | 5 小时限制 | 7 天限制 | 相对比例 |
|---|---|---|---|
| Starter | 约 2,720 次请求1.2M 积分 | 约 9,090 次请求4M 积分 | 1× |
| Plus | 约 5,450 次请求2.4M 积分 | 约 18,180 次请求8M 积分 | 2× |
| Pro | 约 16,360 次请求7.2M 积分 | 约 54,540 次请求24M 积分 | 6× |
按 GPT-6 Luna 价格估算,每请求含 2,000 个未缓存输入 token、12,000 个缓存输入 token 和 240 个输出 token。该模型仅用于价格折算,本身无窗口限制。
常见问题
支持信用卡/借记卡(部分银联卡可能不支持),以及支付宝、Apple Pay、Google Pay、Link、Amazon Pay、Cash App Pay。
订阅后 30 天内,只要未消耗任何额度,即可申请全额退款。如果只使用了少量额度但觉得不合适,欢迎联系我们——我们会逐案处理,尽力为您妥善解决。完整退款政策请见页面底部。
您可以随时在账户设置中升级或降级您的方案。升级时,您需要支付新的费用。降级后,新计划将在下一个计费周期生效。
您可以随时在客户门户中取消订阅。取消后,您将继续享受当前订阅的服务直至计费周期结束,之后不会再被收费。